Name | Thickness | Width | Maximum Use Temperature | Material Type | Storage Life |
M3700-30 | 0.0012 inch (30μm) | 50 inches(1.27m) | 212F(100℃) | Polyolefin | Two years |
M3900-30 | 0.0012 inch (30μm) | 50 inches(1.27m) | 302°F(150℃) | Polyolefin | Two years |
M3900-50 | 0.002 inch(50μm) | 50 inches(1.27m) | 302°F(150℃) | Polyolefin | Two years |
MR200-38 | 0.001inch(38μm) | 50 inches(1.27m) | 374°F(190℃) | PMP | Two years |
MR200-50 | 0.002 inch(50μm) | 50 inches(1.27m) | 374°F(190℃) | PMP | Two years |
M5200-15 | 0.0006inch(15μm) | 50 inches(1.27m) | 446°F(230°℃) | ETFE | Two years |
M5200-20 | 0.0008inch(20μm) | 50/60 inches(1.27/1.53m) | 446°F(230°℃) | ETFE | Two years |
M5200-25 | 0.001inch(25μm) | 50/60 inches(1.27/1.53m) | 446°F(230°℃) | ETFE | Two years |
M4000-20 | 0.0008inch(20μm) | 50/60 inches(1.27/1.53m) | 500°F(260℃) | FEP | Two years |
M4000-25 | 0.001inch(25μm) | 50/60 inches(1.27/1.53m) | 500°F(260℃) | FEP | Two years |
MR315-25 | 0.001inch(25μm) | 50 inches(1.27m) | 599°F(315℃) | PTFE | Two years |
MR400-25 | 0.001inch(25μm) | 39 inches(1m) | 752°F(400℃) | PI | Two years |
Brand:Polylite
Physical State:liquid
Epoxy Equivalent (g/eq):184~190
Color (Gardner):1.0max
Flash Point (℃):150↑
Viscosity (cps, at 25℃):12000~15000
Hydrolyzable Chlorine Content (ppm):1000↓
Specific Gravity (g/cm³, 25℃):1.16
Brand:Polylite
Appearance:Clear liquid,no visible mechanical impurity
Colour(Hazen):40 Max
Epoxy Equivalent(g/mol):210-230
Hydrolytic Chlorine (%):0.50 Max
Inorg.Cl (mg/kg):50 Max
Volatile /150℃,40min(%):0.6 Max
Softening Point(℃):14-23
Brand:Trigonox®
Chemical family:Organic peroxide
CAS number:75-91-2
Physical form:Liquid
Molecular Weight:90.1
Chemical name:tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water
Brand:Trigonox®
Chemical family:Organic peroxide
CAS number:37206-20-5
Physical form:Liquid
Chemical name:Methyl isobutyl ketone peroxide
Brand:Trigonox
Chemical family:Organic peroxide
CAS number:26748-41-4
Physical form:Liquid
Molecular Weight:244.4
Chemical name:tert-Butyl peroxyneodecanoate, 75% solution in isododecane
Brand:Polylite
Appearance: Semi-solid
Epoxy equivalent (g/eq): 170-190
*Hue(G): 3.0Max.
Flash point (℃): 250↑
Solution viscosity (25℃): H~K
Density (g/cm³ 20℃): 1.18